产品型号:S780/SS2.5 、 S660/SS2.0 、 S550/SS1.7 、S460/SS1.4 、S390/SS1.2 、S330/SS1.0 、S280/SS0.8 、S230/SS0.6 、 S170/SS0.5 S140/SS0.4 、 S110/SS0.3 、 S70/SS0.2
HQ铸钢丸(砂)采用新材料、新技术、新工艺,环保、高效、低耗,具有硬度高、
粒度均匀、耐冲击力强、使用寿命长等特性。
钢丸生产执行标准:
我们严格按国标“GB/T18838.3-2008 高碳铸钢丸和砂”、“YB/T5149-93铸钢丸”、MIL-S-851清理及强化用金属类钢砂及钢丸标准”ISO11124-3标准高碳铸钢丸铸钢砂标准”来生产。
类别 | 铸钢丸 | HQ铸钢丸 |
应用时间 | 1960年 | 2009年 |
原料来源 | 普通废钢 | 优质废钢 |
主要化学成分 | C:0.85~1.20% | C:0.70~1.00% |
Mn:0.35~0.7% | Mn:0.35~1.20% | |
Si:0.40~0.8% | Mo/Ti/Cr:0.05~0.10% | |
S:0.04~0.06% | Si:0.40~1.0% | |
P:0.04~0.06% | S:0.02~0.04% | |
P:0.02~0.04% | ||
平均硬度 | HRC:38-45 | HRC:44-52 |
密度 | 7.0g/cm3 | 7.5g/cm3 |
100%替代循环寿命 | 1700-2200次 | 2800-3200次 |
工件清理后技术指标 |
清洁度:Sa2.5级 粗糙度:Rz25-150微米 |
清洁度:Sa2.5级 粗糙度:Rz25-120微米 |
清理速度 | 慢(单位工件清理时间长、清理效率低) | 快(单位工件清理时间短、清理效率高) |
覆盖度 | 中 | 大 |
清理后亮度 | 暗 | 亮 |
清理综合费用 | 中 | 低 |
mesh | mm | 铸钢丸规格 mm Specification of Steel Shot mm | ||||||||||
SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
7 | 2.80 | all pass | ||||||||||
8 | 2.36 | all pass | ||||||||||
10 | 2.00 | 85%min | all pass | all pass | ||||||||
12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%max | all pass | |||||||
25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%max | ||||||||
30 | 0.600 | 96%min | 85%min | all pass | ||||||||
35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%max | ||||||||
40 | 0.425 | 97%min | all pass | |||||||||
45 | 0.355 | 80%min | 10%max | |||||||||
50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
80 | 0.180 | 80%min | ||||||||||
120 | 0.125 | 90%min | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 |
S-70 |
如果您对本商品有采购意向请填下表!* 表示必填